![]() ![]() |
|||
|
| RESULTATLISTA THE WAR 2006 | |||||||
| OL | SNÖSKOR | MTB-O | OL | ||||
| LAG NR | LAGNAMN | Klocka Tid | Klocka Tid | Klocka Tid | Klock Tid | Placering | TOTALTID |
| Klass: Herr | |||||||
| 20 | Duracell | 11:42:55 1:42:55 | 11:56:50 00:13:55 | 14:39:45 02:42:55 | 17:53:20 03:13:35 | 9 | 07:53:20 |
| 21 | Team Ola & Jonas | 11:40:15 1:40:15 | 11:55:20 00:15:05 | 14:15:26 02:20:06 | 17:49:00 03:33:34 | 8 | 07:49:00 |
| 22 | SFC AR | 11:12:05 1:12:05 | 11:24:43 00:12:38 | 13:19:30 01:54:47 | 15:50:20 02:30:50 | 1 | 05:50:20 |
| 23 | CUSC Äventyrerare | 11:31:43 1:31:43 | 11:46:44 00:15:01 | 14:17:26 02:30:42 | 17:47:32 03:30:06 | 7 | 07:47:32 |
| 24 | Jojjo | 11:18:15 1:18:15 | 11:33:41 00:15:26 | 14:12:51 02:39:10 | 16:42:51 02:30:00 | 5 | 06:42:51 |
| 25 | Eclipse | 11:21:01 1:21:01 | 11:42:35 00:21:34 | 13:46:50 02:04:15 | 16:19:55 02:33:05 | 3 | 06:19:55 |
| 26 | K3 | 11:18:35 1:18:35 | 11:32:25 00:13:50 | 14:17:06 02:44:41 | 17:17:30 03:00:24 | 6 | 07:17:30 |
| 27 | FK Herkules | 11:21:46 1:21:46 | 11:41:55 00:20:09 | 13:30:30 01:48:35 | 16:25:16 02:54:46 | 4 | 06:25:16 |
| 28 | Tokpatrullen | 11:44:44 1:44:44 | 11:57:52 00:13:08 | 14:39:50 02:41:58 | 18:44:20 04:04:30 | Utom tävlan | 08:44:20 |
| 29 | Snögubbarna | 11:25:16 1:25:16 | 11:49:50 00:24:34 | 13:45:50 01:56:00 | 16:16:00 02:30:10 | 2 | 06:16:00 |
| Klass: Mix | |||||||
| 37 | Team Dead meat | 11:48:11 01:48:11 | 12:11:10 00:22:59 | 15:34:18 03:23:08 | 18:44:40 03:10:22 | 2 | 08:44:40 |
| 38 | Kali | 11:43:20 01:43:20 | 12:01:30 00:18:10 | Utgått Utgått | Utgått | Utgått | Utgått |
| 39 | Asgrymma | 11:18:15 01:18:15 | 11:33:50 00:15:35 | 13:56:20 02:22:30 | 16:28:05 02:31:45 | 1 | 06:28:05 |
![]() Jojjo och Kali testar snöskor. |
![]() - Jag fick upp en fisk som var såhär stor, det är sant!!!! - mmm, sure! |
![]() Förberedelse inför MTB-O |